
‘ÅŒ‚�¬�Ñ
‘S14ŽŽ�‡�@‹K’è‘Å�È 14ŽŽ�‡�~2.1�� 29.4‘Å�È�i�¬�”“_ˆÈ‰º�Ø‚èŽÌ‚Ä�j
| 2018”Nƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_�[ |
| 2018”N ‚rƒŠ�[ƒO‘æ26‰ñ‘å‰ïŒÂ�l�¬�Ñ |
| –¼�@‘O | ‘Å—¦ | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ‘Å�” | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | 1B | ‚Q‚a | ‚R‚a | ‚g‚q | ‚u“_ | —Û‘Å�” | ‹]‘Å | Žc—Û | “¾“_ | Žl‹… | Ž€‹… | ŽO�U | “�—Û | ޏ�ô | �o—Û—¦ | ’·‘Å—¦ |
| �m�ã�H�L | .464 | 13 | 36 | 28 | 13 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 7 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | .583 | .500 |
| ‘¥�¸ˆê˜Y | .455 | 11 | 40 | 33 | 15 | 16 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 13 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | .538 | .667 |
| Žè’Ë —Ç | .412 | 13 | 42 | 34 | 14 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | .524 | .559 |
| ‰ª‘º’¼Ž÷ | .387 | 14 | 51 | 31 | 12 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 10 | 22 | 12 | 8 | 3 | 14 | 4 | .627 | .548 |
| “c•Ó�G—Y | .350 | 14 | 50 | 40 | 14 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 14 | 10 | 0 | 8 | 17 | 2 | .480 | .450 |
| Œã“¡�T“ñ | .278 | 14 | 39 | 18 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | .667 | .278 |
| �²“¡’qˆê | .273 | 14 | 49 | 44 | 12 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | .333 | .409 |
| ‹e’r�Í�l | .256 | 14 | 43 | 39 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | .326 | .385 |
| �¼‰Y‰h”N | .194 | 13 | 42 | 31 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | .405 | .194 |
| –¥‰Y�KŽ¡ | .189 | 14 | 44 | 37 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | .302 | .270 |
| ˆÉ“¡�®�K | .189 | 14 | 46 | 37 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 10 | 8 | 1 | 6 | 16 | 7 | .348 | .189 |
| �@‹K’è‘Å�È–¢–ž | ||||||||||||||||||||||
| �‚‹´��‘¾ | .333 | 5 | 17 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | .625 | .444 |
| –k“‡ ‘� | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| –Ø‘º—ÚˆÌ | .000 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | .714 | .000 |
| �‚‹´Š°‘¾ | .000 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | .000 |
| ŽO—Ö”Í�l | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 |
| �•‚Á�l�‡Œv | .471 | 4 | 22 | 17 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .571 | 1.059 |
| �‡Œv | .307 | 14 | 544 | 411 | 126 | 121 | 99 | 17 | 0 | 10 | 4 | 173 | 6 | 126 | 140 | 106 | 21 | 72 | 96 | 54 | .470 | .421 |
“ŠŽè�¬�Ñ
| –¼�@‘O | –hŒä—¦ | “o” | �æ” | ƒCƒjƒ“ƒO | �Ÿ—˜ | ”s–k | S | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ‘Å | —^Žl‹… | —^Ž€‹… | ’DŽO�U | Š®“Š | ޏ“_ | Ž©�Ó“_ | ’DŽO�U—¦ |
| �m�ã�H�L | 2.47 | 11 | 11 | 56 2/3 | 5 | 4 | 0 | 292 | 84 | 19 | 2 | 28 | 4 | 54 | 20 | 3.46 |
| ‰ª‘º’¼Ž÷ | 6.09 | 10 | 3 | 33 1/3 | 2 | 1 | 1 | 191 | 51 | 16 | 8 | 26 | 2 | 46 | 29 | 5.46 |
| �@‹K’蓊‹…‰ñ�”–¢–ž | ||||||||||||||||
| �‚‹´��‘¾ | 11.67 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2.33 |
| �‡Œv | 4.06 | 23 | 14 | 93 | 7 | 5 | 1 | 502 | 141 | 38 | 11 | 55 | 6 | 105 | 54 | 4.14 |