Personal record 2001

2001”N‘SŽŽ�‡�I—¹Žž
‹K’è‘Å�È46.2‘Å�È

2001”Nƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_�[

–¼�@‘O ‘Å—¦ ŽŽ�‡ ‘Å�È ‘Å�” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‚g‚q ‚u“_ —Û‘Å�” ‹]‘Å Žl‹… Ž€‹… ŽO�U “�—Û Ž¸�ô �o—Û—¦ ’·‘Å—¦
�²“¡’qˆê .321 18 67 53 17 11 3 1 31 0 13 1 11 35 1 .463 .585
‘¥�¸ˆê˜Y .289 17 51 45 13 8 0 1 19 0 5 1 4 20 2 .373 .422
Žè’Ë—Ç .281 21 74 64 18 16 1 1 26 1 8 1 11 7 14 .370 .406
Œã“¡�T“ñ .271 21 66 48 13 8 0 0 16 0 14 4 16 11 5 .470 .333
�m�ã�H�L .237 21 71 59 14 7 0 1 14 0 9 3 19 22 8 .366 .237
ˆÉ“¡�®�K .227 17 59 44 10 6 0 0 14 1 12 2 10 23 5 .414 .318
�¼‰Y‰h”N .200 18 62 45 9 9 0 0 9 0 17 0 7 5 3 .419 .200
‹v•Û“c“N–ç .186 19 51 43 8 6 0 1 10 1 6 1 9 2 3 .300 .233
‹e’r�Í�l .176 18 61 51 9 4 0 0 13 0 10 0 6 14 8 .311 .255
�@�@‹K’è‘Å�È–¢–ž
�‚‹´��‘¾ .333 11 36 27 9 9 1 1 14 0 8 1 9 10 3 .500 .519
–k“‡‘� .267 5 15 15 4 3 0 0 5 0 0 0 3 2 3 .267 .333
‘º“c—m .250 2 8 8 2 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1 .250 .250
“c•Ó�G—Y .235 14 44 34 8 9 0 0 14 1 9 0 8 15 2 .395 .412
–¥‰Y�KŽ¡ .184 14 43 38 7 9 0 0 9 0 5 0 7 7 1 .279 .237
ŽO☈ê�K .100 9 26 20 2 4 0 0 3 0 5 1 0 2 1 .308 .150
�•‚Á�l�‡Œv
ˆ¢•”‚QŽŽ�‡
—L“c‚RŽŽ�‡
.200 4 13 10 2 1 0 0 2 0 3 0 3 2 0 .385 .200
�‡Œv .240 21 747 604 145 111 5 6 201 4 124 15 125 179 60 .382 .333


“ŠŽè�¬�Ñ
–¼�@‘O –hŒä—¦ “o” �æ”­ ƒCƒjƒ“ƒO �Ÿ—˜ ”s–k ‚r ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å —^Žl‹… —^Ž€‹… ’DŽO�U Š®“Рޏ“_ Ž©�Ó“_ ’DŽO�U—¦
‹v•Û“c“N–ç 2.16 14 11 68 3 2 0 341 63 33 2 67 4 42 21 6.90
�‚‹´��‘¾ 2.90 9 6 41 6 1 0 199 33 27 8 33 4 27 17 5.63
�@‹K’蓊‹…‰ñ�”–¢–ž
Žè’Ë—Ç 0.00 3 0 9 1 0 1 44 5 7 0 10 0 1 0 7.78
�m�ã�H�L 4.85 7 4 26 3 2 1 139 35 16 3 19 2 26 18 5.12
�‡�@Œv 2.72 33 21 144 13 5 2 723 136 83 13 129 10 96 56 6.27