Jupiters
2008 S League
打撃成績
全10試合 規定打席22.0打席
| 全体 順位 |
NAME | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 1B | 2B | 3B | HR | 安打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 出塁率 |
| 1 | 手塚 良 | .563 | 9 | 23 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | .696 |
| 5 | 田辺秀雄 | .400 | 9 | 26 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | .538 |
| 6 | 則昇一郎 | .389 | 8 | 22 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | .500 |
| 10 | 西浦栄年 | .348 | 10 | 26 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | .423 |
| 13 | 菊池章人 | .286 | 9 | 23 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | .348 |
| 佐藤智一 | .286 | 10 | 27 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | .423 | |
| 23 | 鈴木雅之 | .259 | 10 | 30 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 15 | .310 |
| 選手規定打席未満 | |||||||||||||||||
| NAME | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 1B | 2B | 3B | HR | 安打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 出塁率 | |
| 伊藤尚幸 | .429 | 7 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | .579 | |
| 三笘一幸 | .333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 長谷川裕介 | .300 | 5 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .417 | |
| 岡村直樹 | .286 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | .583 | |
| 三輪範人(助) | .273 | 4 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | .273 | |
| 箕浦幸治 | .200 | 7 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | .294 | |
| 仁上秋広 | .188 | 7 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | .188 | |
| 北島 聡 | .188 | 7 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | .316 | |
| 金子英生 | .154 | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .214 | |
| 後藤慎二 | .077 | 10 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | .429 | |
| 高橋潤太 | .063 | 8 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .211 | |
| 久保田哲也 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 有田尚且 | --- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
| NAME | 登板 | 先発 | 完投 | イニング | 勝利 | 敗戦 | 三振 | 四死球 | 奪三振率 | 四死球率 |
| 高橋潤太 | 7 | 4 | 1 | 28 | 6 | 0 | 36 | 16 | 9.00 | 4.00 |
| 仁上秋広 | 7 | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 19 | 4 | 5.78 | 1.22 |
| 規定投球回数未満 | ||||||||||
| 長谷川裕介 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2.69 | 6.46 |
| 鈴木雅之 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7.00 | 9.33 |
| 第16回大会タイトルホルダー |
||||
| MVP | 手塚 良 | 9年ぶり3度目 | ||
| 首位打者 | 手塚 良 | (ジュピターズ) | .563 | 9年ぶり3度目 |
| 盗塁王 | 田辺 秀雄 | (ジュピターズ) | 20盗塁 | 3年ぶり2度目 |
| 最多勝 | 高橋 潤太 | (ジュピターズ) | 6勝0敗 | 初受賞 |
| ベストコントロール | 仁上 秋広 | (ジュピターズ) | 1.22 | 2年ぶり3度目 |
![]() |