
全16試合 規定打席33.6打席(小数点以下切り捨て)
| 2008年タイトルホルダー |
打撃成績
| 名 前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 1B | 2B | 3B | HR | V点 | 塁打数 | 犠打 | 残塁 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
| 手塚良 | .400 | 15 | 46 | 35 | 14 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 13 | 15 | 9 | 2 | 2 | 10 | 3 | .543 | .457 |
| 西浦栄年 | .390 | 16 | 47 | 41 | 16 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 16 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | .468 | .610 |
| 伊藤尚幸 | .323 | 13 | 40 | 31 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2 | .475 | .323 |
| 田辺秀雄 | .321 | 12 | 37 | 28 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 19 | 8 | 1 | 5 | 24 | 2 | .486 | .643 |
| 佐藤智一 | .290 | 13 | 38 | 31 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 7 | 13 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | .405 | .581 |
| 則昇一郎 | .229 | 14 | 43 | 35 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 9 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | .372 | .314 |
| 鈴木雅之 | .205 | 15 | 51 | 44 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 6 | 20 | 15 | .300 | .273 |
| 菊池章人 | .200 | 15 | 45 | 40 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | .289 | .200 |
| 後藤慎二 | .172 | 16 | 42 | 29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | .429 | .207 |
| 規定打席未満 | ||||||||||||||||||||||
| 三笘一幸 | .333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| 岡村直樹 | .286 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | .583 | .429 |
| 箕浦幸治 | .269 | 11 | 30 | 26 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | .367 | .269 |
| 久保田哲也 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 長谷川裕介 | .214 | 10 | 30 | 28 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | .267 | .286 |
| 北島聡 | .190 | 9 | 27 | 21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | .370 | .190 |
| 高橋潤太 | .158 | 10 | 26 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | .385 | .211 |
| 仁上秋広 | .143 | 11 | 30 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 9 | .200 | .250 |
| 金子英生 | .103 | 12 | 32 | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | .188 | .172 |
| 有田尚且 | .000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .000 |
| 助っ人合計 (三輪範人) |
.273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | .273 | .364 |
| 合計 | .248 | 16 | 599 | 491 | 122 | 97 | 90 | 20 | 10 | 2 | 7 | 168 | 2 | 132 | 125 | 83 | 23 | 84 | 126 | 64 | .382 | .342 |
投手成績
| 名 前 | 防御率 | 登板 | 先発 | イニング | 勝利 | 敗北 | S | 打者 | 被安打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 完投 | 失点 | 自責点 | 奪三振率 |
| 高橋潤太 | 0.42 | 9 | 4 | 33 | 7 | 0 | 1 | 153 | 27 | 18 | 5 | 44 | 1 | 9 | 2 | 9.33 |
| 仁上秋広 | 2.14 | 11 | 7 | 49 | 1 | 1 | 2 | 228 | 50 | 12 | 1 | 33 | 1 | 32 | 15 | 4.71 |
| 長谷川裕介 | 4.31 | 8 | 4 | 26 | 3 | 2 | 1 | 128 | 20 | 24 | 3 | 12 | 0 | 22 | 16 | 3.23 |
| 規定投球回数未満 | ||||||||||||||||
| 鈴木雅之 | 0.58 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 47 | 5 | 4 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 8.17 |
| 合計 | 1.98 | 31 | 16 | 120 | 13 | 3 | 5 | 556 | 102 | 58 | 10 | 103 | 3 | 71 | 34 | 6.01 |
| 2008 Sリーグ打撃成績 | |
| 2007 Sリーグ打撃成績 | |
| 2006 Sリーグ打撃成績 | |
| Parsonal record 2001 | Parsonal record 2002 |
| Parsonal record 2003 | Parsonal record 2004 |
| Parsonal record 2005 | Parsonal record 2006 |
| Parsonal record 2007 | |
![]() |
|