Jupiters
2012 S League
打撃成績
全10試合 規定打席22打席
| 全体 順位 |
NAME | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 1B | 2B | 3B | HR | 安打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 出塁率 |
| 4 | 佐藤智一 | .435 | 10 | 24 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | .458 |
| 6 | 手塚 良 | .423 | 10 | 28 | 26 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | .464 |
| 13 | 箕浦幸治 | .353 | 9 | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .522 |
| 23 | 岡村直樹 | .294 | 10 | 30 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | .586 |
| 24 | 伊藤尚幸 | .280 | 10 | 27 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | .333 |
| 30 | 菊池章人 | .227 | 10 | 25 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | .320 |
| 33 | 後藤慎二 | .167 | 10 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .318 |
| 35 | 則昇一郎 | .160 | 10 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | .250 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||
| NAME | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 1B | 2B | 3B | HR | 安打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 出塁率 | |
| 鈴木雅之 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | |
| 久保田哲也 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
| 高橋潤太 | .333 | 8 | 21 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | .600 | |
| 北島 聡 | .273 | 5 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | .333 | |
| 三輪範人 | .250 | 8 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | .550 | |
| 仁上秋広 | .200 | 6 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | |
| 田辺秀雄 | .158 | 8 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .238 | |
| 西浦栄年 | .158 | 9 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .238 | |
| 長谷川裕介 | .000 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .222 | |
| 有田尚且 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| NAME | 登板 | 先発 | 完投 | イニング | 勝利 | 敗戦 | 三振 | 四死球 | 奪三振率 | 四死球率 |
| 高橋潤太 | 7 | 7 | 5 | 41 | 4 | 1 | 45 | 26 | 7.68 | 4.44 |
| 仁上秋広 | 5 | 3 | 3 | 25 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2.80 | 1.40 |
| 規定投球回数未満 | ||||||||||
| 鈴木雅之 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 14.00 |
| 第20回大会タイトルホルダー | ||||
| 打点王 | 手塚 良 | 13打点 | 3年ぶり7度目 | |
| 本塁打王 | 佐藤 智一 | 3本塁打 | 5年ぶり4度目 | |
| ベストコントロール | 仁上 秋広 | 1.40 | 2年ぶり5度目 | |
| 敢闘賞 | 高橋 潤太 | 初受賞 | ||
![]() |