Jupiters
2017 S League
打撃成績
全10試合 規定打席22打席
| 全体 順位 |
NAME | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 1B | 2B | 3B | HR | 安打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 出塁率 |
| 7 | 佐藤智一 | .391 | 10 | 29 | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | .517 |
| 16 | 菊池章人 | .318 | 10 | 23 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | .348 |
| 17 | 田辺秀雄 | .300 | 9 | 24 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | .417 |
| 25 | 則昇一郎 | .222 | 9 | 26 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | .440 |
| 25 | 箕浦幸治 | .222 | 10 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .364 |
| 27 | 岡村直樹 | .217 | 10 | 29 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | .379 |
| 28 | 伊藤尚幸 | .211 | 10 | 25 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | .400 |
| 34 | 西浦栄年 | .158 | 10 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .273 |
| 36 | 後藤慎二 | .133 | 10 | 21 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | .381 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||
| 高橋潤太 | .357 | 7 | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | .500 | |
| 仁上秋広 | .278 | 9 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | .350 | |
| 木村瑠偉 | .200 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .600 | |
| 鈴木武志 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .200 | |
| 手塚 良 | .154 | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .267 | |
| 新川幸司 | .000 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | .300 | |
| 三輪範人 | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | |
| 仲里遼史 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 助っ人合計 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | .232 | 10 | 313 | 250 | 41 | 15 | 0 | 2 | 58 | 53 | 7 | 3 | 38 | 73 | 50 | .381 | |
| NAME | 登板 | 先発 | 完投 | イニング | 勝利 | 敗戦 | 三振 | 四死球 | 奪三振率 | 四死球率 |
| 岡村直樹 | 7 | 4 | 4 | 30 | 3 | 1 | 30 | 19 | 7.00 | 4.43 |
| 仁上秋広 | 6 | 6 | 2 | 30 | 2 | 3 | 19 | 14 | 4.43 | 3.27 |
| 規定投球回数未満 | ||||||||||
| 高橋潤太 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14.00 | 7.00 |
| 合計 | 15 | 10 | 6 | 63 | 5 | 4 | 55 | 36 | 6.11 | 4.00 |
| 第25回大会タイトルホルダー | ||||
| 敢闘賞 | 岡村 直樹 | 3年ぶり3度目 | ||
![]() |