Jupiters
2009 S League
打撃成績
全10試合 規定打席22.0打席
| 全体 順位 |
NAME | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 1B | 2B | 3B | HR | 安打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 出塁率 |
| 3 | 三輪範人 | .438 | 8 | 23 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | .609 |
| 6 | 田辺秀雄 | .412 | 8 | 25 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 17 | .600 |
| 10 | 西浦栄年 | .357 | 8 | 22 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | .591 |
| 12 | 佐藤智一 | .346 | 10 | 29 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | .414 |
| 17 | 伊藤尚幸 | .318 | 9 | 27 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | .444 |
| 20 | 手塚 良 | .304 | 9 | 26 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | .360 |
| 34 | 菊池章人 | .222 | 10 | 28 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | .250 |
| 35 | 高橋潤太 | .214 | 8 | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | .522 |
| 36 | 則昇一郎 | .208 | 10 | 28 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | .269 |
| 39 | 仁上秋広 | .150 | 10 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | .261 |
| 41 | 後藤慎二 | .133 | 10 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | .409 |
| 選手規定打席未満 | |||||||||||||||||
| 岡村直樹 | .462 | 6 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | .632 | |
| 長谷川裕介 | .200 | 8 | 21 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | .429 | |
| 金子英生 | .167 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .375 | |
| 箕浦幸治 | .111 | 9 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | .200 | |
| 鈴木雅之 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 三笘一幸 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 北島 聡 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| NAME | 登板 | 先発 | 完投 | イニング | 勝利 | 敗戦 | 三振 | 四死球 | 奪三振率 | 四死球率 |
| 高橋潤太 | 7 | 4 | 2 | 32 2/3 | 4 | 0 | 45 | 18 | 9.64 | 3.86 |
| 仁上秋広 | 6 | 3 | 1 | 23 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1.83 | 2.13 |
| 規定投球回数未満 | ||||||||||
| 長谷川裕介 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4.67 | 5.44 |
| 三輪範人 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 9 | --- | --- |
| 第17回大会タイトルホルダー | ||||
| MVP | 田辺秀雄 | 初受賞 | ||
| 打点王 | 手塚 良 | 12打点 | 6年ぶり6度目 | |
| 盗塁王 | 田辺 秀雄 | 17盗塁 | 2年連続3度目 | |
| 敢闘賞 | 三輪 範人 | 初受賞 | ||
![]() |