Jupiters
2014 S League
打撃成績
全10試合 規定打席22打席
| 全体 順位 |
NAME | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 1B | 2B | 3B | HR | 安打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 出塁率 |
| 10 | 岡村直樹 | .333 | 10 | 27 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | .630 |
| 21 | 田辺秀雄 | .250 | 8 | 22 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | .318 |
| 24 | 則昇一郎 | .227 | 9 | 23 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | .261 |
| 32 | 佐藤智一 | .174 | 10 | 26 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | .240 |
| 34 | 西浦栄年 | .150 | 10 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .261 |
| 35 | 鈴木武志 | .143 | 9 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | .217 |
| 37 | 伊藤尚幸 | .105 | 10 | 22 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .227 |
| 43 | 箕浦幸治 | .045 | 10 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .045 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||
| 有田尚且 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 高橋潤太 | .300 | 7 | 17 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | .563 | |
| 三輪範人 | .267 | 7 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .353 | |
| 手塚 良 | .222 | 8 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | .333 | |
| 仁上秋広 | .214 | 8 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .313 | |
| 菊池章人 | .158 | 9 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .200 | |
| 後藤慎二 | .083 | 10 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .389 | |
| 助っ人合計 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 合計 | .193 | 10 | 301 | 254 | 37 | 7 | 3 | 2 | 49 | 36 | 9 | 2 | 35 | 66 | 35 | .314 | |
| NAME | 登板 | 先発 | 完投 | イニング | 勝利 | 敗戦 | 三振 | 四死球 | 奪三振率 | 四死球率 |
| 仁上秋広 | 7 | 7 | 5 | 45 | 4 | 2 | 18 | 14 | 2.80 | 2.18 |
| 規定投球回数未満 | ||||||||||
| 高橋潤太 | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 15 | 6.13 | 6.56 |
| 岡村直樹 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.33 | 4.67 |
| 鈴木武志 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.00 | 14.00 |
| 合計 | 13 | 10 | 8 | 68 | 4 | 4 | 35 | 35 | 3.60 | 3.60 |
| 第22回大会タイトルホルダー | ||||
| 残念ながらタイトルホルダーなし | ||||
| 敢闘賞 | 岡村 直樹 | 4年ぶり2度目 | ||
![]() |