| 15 佐藤 智一 |
| 身長 | 175センチ | 体重 | 80キロ |
| 生年月日 | 1967/12/01 | 血液型 | B |
| 出身地 | 東京都 | 現住地 | 埼玉県所沢市 |
| 投 | 右 | 打 | 両 |
| 入団年 | 1992/03(3期生) | 年数 | 32年目 |
| 趣味 | ドライブ | 結婚式 | 独身 |
| 長所 | 最後までやりきる | 短所 | 短気 |
| 愛車 | SAI | 愛称 | サトークン |
| 座右の銘 | 全力投球 | ||
| 昨年の反省 | |||
| 今年の目標 | |||
| 好きな食べ物 | 肉類 麺類 |
| 嫌いな食べ物 | 魚類 |
| 好きなタレント |
| チームタイトル | リーグ表彰 | |
| 1992 | - | |
| 1993 | ||
| 1994 | 盗塁王 | 本塁打王 |
| 1995 | ||
| 1996 | 本塁打王 | 本塁打王 |
| 1997 | 盗塁王 | |
| 1998 | 本塁打王 盗塁王 |
敢闘賞 |
| 1999 | 盗塁王 最高出塁率 |
敢闘賞 |
| 2000 | 盗塁王 | |
| 2001 | MVP 首位打者 本塁打王 盗塁王 |
第9回紅葉杯MIP 本塁打王 盗塁王 |
| 2002 | MVP 首位打者 |
|
| 2003 | 打点王 本塁打王 |
|
| 2004 | 打点王 本塁打王 |
|
| 2005 | MVP 首位打者 打点王 本塁打王 |
第13回大会MIP 敢闘賞 |
| 2006 | 敢闘賞 | |
| 2007 | MVP 打点王 本塁打王 |
本塁打王 |
| 2008 | ||
| 2009 | MVP 首位打者 打点王 本塁打王 |
|
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | 本塁打王 | 本塁打王 |
| 2013 | 打点王 | 第21回大会MIP |
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | MVP 首位打者 打点王 本塁打王 最高出塁率 |
|
| 2017 | 首位打者 最高出塁率 |
|
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 |
| 初ホームラン | 1993/8/15 ムゲン戦 入団20試合目 通算66打席目 |
||