| 16 久保田 哲也 |
| 身長 | 168センチ | 体重 | 91キロ |
| 生年月日 | 1973/10/23 | 血液型 | A |
| 出身地 | 静岡県 | 現住地 | 静岡県清水町 |
| 投 | 右 | 打 | 右 |
| 入団年 | 1996/06(5期生) | 年数 | 28年目 |
| 趣味 | ROCK鑑賞 | 結婚式 | 平成15年9月13日 |
| 長所 | にぎやか | 短所 | うるさい |
| 愛車 | VOXY | 愛称 | クボタ |
| 座右の銘 | NOBODY'S PERFECT | ||
| 昨年の反省 | 日大三島父母会事務局長と三島シニア父母会長を頑張りました。神宮大会・センバツ・選手権となかなか経験出来ないことを経験しました。 | ||
| 今年の目標 | 景勝が引退したら、丈也と共に参戦します。彼らに16を着させる予定です。 | ||
| 好きな食べ物 | 寿司 馬刺し |
| 嫌いな食べ物 | 果物 |
| 好きなタレント |
| チームタイトル | リーグ表彰 | |
| 1996 | 第4回紅葉杯MIP | |
| 1997 | MVP | 第5回春風杯MIP 第5回紅葉杯MIP 最多奪三振王 |
| 1998 | MVP 最多勝利投手 最多奪三振王 |
|
| 1999 | 第7回春風杯MIP ベストコントロール |
|
| 2000 | ||
| 2001 | 第9回春風杯MVP | |
| 2002 | 特別功労賞 | |
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 |
| 初ホームラン | 1996/10/6 ムゲン戦 入団11試合目 通算27打席目 |
||