| 球団代表&作戦戦略コーチ兼任(監督代行) | |
| 7 後藤 慎二 |
| 身長 | 171センチ | 体重 | 65キロ |
| 生年月日 | 1963/06/19 | 血液型 | AB |
| 出身地 | 東京都 | 現住地 | 東京都江東区 |
| 投 | 右 | 打 | 右 |
| 入団年 | 1990/02(1期生) | 年数 | 34年目(創設メンバー) |
| 趣味 | 旅行 ドライブ | 結婚式 | 平成11年2月6日 |
| 長所 | 温厚 前向き | 短所 | 飽きっぽい |
| 愛車 | VOXY HYBRID | 愛称 | ゴトーサン |
| 座右の銘 | 一生青春 | ||
| 昨年の反省 | 采配ミスが多く勝利を逃してしまった試合がある | ||
| 今年の目標 | ラスト1年、楽しんで燃え尽きる チーム唯一の60代タイトルホルダー |
||
| 好きな食べ物 | 焼肉 寿司 |
| 嫌いな食べ物 | 納豆 漬物 トマト |
| 好きなタレント | 向井地美音 岡本玲 小栗有以 山内瑞葵 影山優佳 |
| チームタイトル | リーグ表彰 | |
| 1990 | - | |
| 1991 | 最高出塁率 | - |
| 1992 | 最高出塁率 | - |
| 1993 | 敢闘賞 | |
| 1994 | ||
| 1995 | 本塁打王 | |
| 1996 | 最高出塁率 | 優秀選手賞 |
| 1997 | 最高出塁率 | |
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | 最高出塁率 | |
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | 最高出塁率 | |
| 2010 | 首位打者 | |
| 2011 | 最高出塁率 | |
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | 最高出塁率 | |
| 2019 | 最高出塁率 | |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | MVP 首位打者 最高出塁率 |
|
| 2023 |
| 初ホームラン | 1993/5/30 アスリーズ戦 入団48試合目 通算173打席目 |
||