| 2013N@W s^[Yluo[Ê | ||||||||||
| Ê | IèŒ | 1Ô[ | 2Ô[ | 3Ô[ | |Cgv | QÁ | v | |||
| [l | Îß²ÝÄ | [l | Îß²ÝÄ | [l | Îß²ÝÄ | |||||
| 1 | mãHL | 6 | 92 | 3 | 14.5 | 7 | 17.5 | 124 | 15 | 139 |
| 2 | ²¡qê | 8 | 78 | 7 | 29.5 | 2 | 5.75 | 113.25 | 18 | 131.25 |
| 3 | ŽŸ | 6 | 63 | 4 | 19 | 3 | 8.25 | 90.25 | 13 | 103.25 |
| 4 | èË Ç | 2 | 19 | 5 | 39 | 5 | 8.25 | 66.25 | 18 | 84.25 |
| 5 | éØu | 1 | 13 | 2 | 16.5 | 2 | 7.5 | 37 | 16 | 53 |
| 6 | ªºŒ÷ | 2 | 3 | 3 | 14.5 | 4 | 16.75 | 34.25 | 15 | 49.25 |
| 7 | ã¡Tñ | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7.5 | 20.5 | 18 | 38.5 |
| 8 | ¥žêY | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 33 |
| 9 | ŒYhN | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | 15.5 |
| 10 | k | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 10.5 |
| 11 | OÖÍl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8.5 |
| S[àei[Ҍ͹ܷj | |||
| [Ò | PÔ | QÔ | RÔ |
| A | mãHL | ²¡qê | èËÇ |
| B | mãHL | ²¡qê | èËÇ |
| C | mãHL | ²¡qê | ŽŸ |
| D | mãHL | ŽŸ | ²¡qê |
| E | mãHL | ŽŸ | ªºŒ÷ |
| F | mãHL | éØu | ªºŒ÷ |
| G | ²¡qê | mãHL | ã¡Tñ |
| H | ²¡qê | mãHL | ŽŸ |
| I | ²¡qê | èËÇ | mãHL |
| J | ²¡qê | èËÇ | éØu |
| K | ²¡qê | èËÇ | ªºŒ÷ |
| L | ²¡qê | ã¡Tñ | mãHL |
| M | ²¡qê | ŽŸ | mãHL |
| N | ²¡qê | ŒYhN | èËÇ |
| O | ŽŸ | mãHL | ã¡Tñ |
| P | ŽŸ | ²¡qê | èËÇ |
| Q | ŽŸ | ²¡qê | mãHL |
| R | ŽŸ | èËÇ | ªºŒ÷ |
| S | ŽŸ | èËÇ | éØu |
| T | ŽŸ | ªºŒ÷ | OÖÍl |
| U | èËÇ | ŽŸ | ²¡qê |
| V | èËÇ | ªºŒ÷ | mãHL |
| W | ªºŒ÷ | ²¡qê | èËÇ |
| X | ªºŒ÷ | ²¡qê | ã¡Tñ |
| Y | éØu | ªºŒ÷ | mãHL |
| Z | ã¡Tñ | k | mãHL |
| a | ¥žêY | éØu | ŽŸ |
[iÒcIè20Œ€}l[W[8Œ@@v28Œ@@Lø[27@ü 1@