| 2012N@W s^[Yluo[Ê | ||||||||||
| Ê | IèŒ | 1Ô[ | 2Ô[ | 3Ô[ | |Cgv | QÁ |
v|Cg | |||
| [l | Îß²ÝÄ | [l | Îß²ÝÄ | [l | Îß²ÝÄ | |||||
| 1 | ŽŸ | 12 | 112 | 6 | 29.5 | 1 | 3.5 | 145 | 12 | 157 |
| 2 | èË Ç | 6 | 58 | 12 | 56 | 3 | 8 | 122 | 16 | 138 |
| 3 | mãHL | 2 | 26 | 2 | 15 | 3 | 6.25 | 47.25 | 11 | 58.25 |
| 4 | ²¡qê | 1 | 16 | 3 | 18 | 3 | 6 | 40 | 14 | 54 |
| 5 | ¥YK¡ | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31 | 14 | 45 |
| 6 | ¥žêY | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 16 | 34 |
| 7 | ã¡Tñ | 1 | 8 | 1 | 0.5 | 3 | 6.75 | 15.25 | 16 | 31.25 |
| 8 | ªºŒ÷ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 14 | 14 | 28 |
| 9 | É¡®K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 16 | 16.25 |
| 10 | erÍl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 15 | 15.25 |
| 11 | OÖÍl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| S[àei[Ҍ͹ܷj | |||
| [Ò | PÔ | QÔ | RÔ |
| A | ŽŸ | èËÇ | mãHL |
| B | ŽŸ | èËÇ | mãHL |
| C | ŽŸ | èËÇ | mãHL |
| D | ŽŸ | èËÇ | ²¡qê |
| E | ŽŸ | èËÇ | ²¡qê |
| F | ŽŸ | èËÇ | ¥YK¡ |
| G | ŽŸ | èËÇ | ¥YK¡ |
| H | ŽŸ | èËÇ | erÍl |
| I | ŽŸ | èËÇ | É¡®K |
| J | ŽŸ | mãHL | èËÇ |
| K | ŽŸ | ²¡qê | ªºŒ÷ |
| L | ŽŸ | ã¡Tñ | èËÇ |
| M | èËÇ | ŽŸ | ã¡Tñ |
| N | èËÇ | ŽŸ | ªºŒ÷ |
| O | èËÇ | ŽŸ | ²¡qê |
| P | èËÇ | mãHL | ŽŸ |
| Q | èËÇ | ¥žêY | ¥YK¡ |
| R | èËÇ | ²¡qê | ã¡Tñ |
| S | mãHL | ŽŸ | ¥YK¡ |
| T | mãHL | èËÇ | ªºŒ÷ |
| U | ²¡qê | èËÇ | ¥YK¡ |
| V | ¥YK¡ | ŽŸ | èËÇ |
| W | ªºŒ÷ | èËÇ | ã¡Tñ |
| X | ã¡Tñ | ²¡qê | ¥žêY |
| Y | ¥žêY | ŽŸ | ªºŒ÷ |
| Z | OÖÍl | ¥žêY | ªºŒ÷ |
[iÒcIè18Œ€}l[W[8Œ@@v26Œ@@Lø[26@