| 2011N@W s^[Yluo[Ê | ||||||||||
| Ê | IèŒ | 1Ô[ | 2Ô[ | 3Ô[ | |Cgv | QÁ |
v|Cg | |||
| [l | Îß²ÝÄ | [l | Îß²ÝÄ | [l | Îß²ÝÄ | |||||
| 1 | ¥žêY | 22l | 230 | 2l | 6.5 | 0l | 0 | 236.50P | 16 | 252.50|Cg |
| 2 | ã¡Tñ | 1l | 17 | 8l | 44 | 4l | 8.25 | 69.25P | 17 | 86.25|Cg |
| 3 | cÓGY | 1l | 16 | 4l | 13 | 8l | 27.5 | 56.50P | 12 | 68.50|Cg |
| 4 | k | 0l | 0 | 6l | 32.5 | 1l | 4.25 | 36.75P | 15 | 51.75|Cg |
| V | mãHL | 1l | 8 | 3l | 25 | 3l | 4.75 | 37.75P | 14 | 51.75|Cg |
| 6 | èË Ç | 1l | 5 | 1l | 8.5 | 0l | 0 | 13.50P | 15 | 28.50|Cg |
| 7 | ¥YK¡ | 1l | 8 | 2l | 0.75 | 8.75P | 17 | 25.75|Cg | ||
| 8 | erÍl | 1l | 0.5 | 2l | 7.75 | 8.25P | 16 | 24.25|Cg | ||
| 9 | ŒYhN | 2l | 5.5 | 5.50P | 17 | 22.50|Cg | ||||
| 10 | ªºŒ÷ | 3l | 8.25 | 8.25P | 9 | 17.25|Cg | ||||
| 11 | OÖÍl | 1l | 2 | 2.00P | 13 | 15.00|Cg | ||||
| S[àei[Ҍ͹ܷj | |||
| [Ò | PÔ | QÔ | RÔ |
| A | ¥žêY | ã¡Tñ | cÓGY |
| B | ¥žêY | ã¡Tñ | cÓGY |
| C | ¥žêY | ã¡Tñ | cÓGY |
| D | ¥žêY | ã¡Tñ | cÓGY |
| E | ¥žêY | ã¡Tñ | cÓGY |
| F | ¥žêY | ã¡Tñ | mãHL |
| G | ¥žêY | ã¡Tñ | ªºŒ÷ |
| H | ¥žêY | ã¡Tñ | erÍl |
| I | ¥žêY | k | ã¡Tñ |
| J | ¥žêY | k | ã¡Tñ |
| K | ¥žêY | k | ã¡Tñ |
| L | ¥žêY | k | cÓGY |
| M | ¥žêY | k | mãHL |
| N | ¥žêY | k | ªºŒ÷ |
| O | ¥žêY | cÓGY | ã¡Tñ |
| P | ¥žêY | cÓGY | mãHL |
| Q | ¥žêY | cÓGY | ¥YK¡ |
| R | ¥žêY | cÓGY | ªºŒ÷ |
| S | ¥žêY | mãHL | cÓGY |
| T | ¥žêY | mãHL | cÓGY |
| U | ¥žêY | mãHL | k |
| V | ¥žêY | erÍl | ¥YK¡ |
| W | ã¡Tñ | èËÇ | ŒYhN |
| X | èËÇ | ¥žêY | ŒYhN |
| Y | cÓGY | ¥YK¡ | erÍl |
| Z | mãHL | ¥žêY | OÖÍl |
[iÒcÄÂPŒ€Iè17Œ€}l[W[8Œ@@v26Œ@@Lø[26@