| 2010N@W s^[Yluo[Ê | ||||||||||
| Ê | IèŒ | 1Ô[ | 2Ô[ | 3Ô[ | |Cgv | QÁ |
v | |||
| [l | Îß²ÝÄ | [l | Îß²ÝÄ | [l | Îß²ÝÄ | |||||
| 1 | ªºŒ÷ | 21 | 281 | 2 | 6 | 0 | 0 | 287 | 19 | 306 |
| 2 | ã¡Tñ | 2 | 12 | 10 | 78 | 7 | 14 | 104 | 20 | 124 |
| 3 | OÖÍl | 1 | 19 | 3 | 15 | 4 | 18.5 | 52.5 | 19 | 71.5 |
| 4 | ¥žêY | 0 | 0 | 6 | 27.5 | 5 | 19.75 | 47.25 | 19 | 66.25 |
| 5 | ŽŸ | 0 | 0 | 4 | 30 | 6 | 16.5 | 46.5 | 12 | 58.5 |
| 6 | cÓGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 21 |
| 7 | mãHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.25 | 4.25 | 16 | 20.25 |
| 8 | erÍl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 1.25 | 17 | 18.25 |
| 9 | k | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| S[àei[Ҍ͹ܷj | |||
| [Ò | PÔ[ | QÔ[ | RÔ[ |
| A | ªºŒ÷ | ã¡Tñ | ŽŸ |
| B | ªºŒ÷ | ã¡Tñ | ŽŸ |
| C | ªºŒ÷ | ã¡Tñ | ŽŸ |
| D | ªºŒ÷ | ã¡Tñ | ¥žêY |
| E | ªºŒ÷ | ã¡Tñ | ¥žêY |
| F | ªºŒ÷ | ã¡Tñ | mãHL |
| G | ªºŒ÷ | ã¡Tñ | OÖÍl |
| H | ªºŒ÷ | ã¡Tñ | cÓGY |
| I | ªºŒ÷ | ŽŸ | OÖÍl |
| J | ªºŒ÷ | ŽŸ | OÖÍl |
| K | ªºŒ÷ | ŽŸ | OÖÍl |
| L | ªºŒ÷ | ŽŸ | erÍl |
| M | ªºŒ÷ | ¥žêY | ã¡Tñ |
| N | ªºŒ÷ | ¥žêY | ã¡Tñ |
| O | ªºŒ÷ | ¥žêY | ã¡Tñ |
| P | ªºŒ÷ | ¥žêY | ã¡Tñ |
| Q | ªºŒ÷ | ¥žêY | ã¡Tñ |
| R | ªºŒ÷ | OÖÍl | ã¡Tñ |
| S | ªºŒ÷ | OÖÍl | ã¡Tñ |
| T | ªºŒ÷ | OÖÍl | ¥žêY |
| U | ªºŒ÷ | ¥žêY | ŽŸ |
| V | ã¡Tñ | ªºŒ÷ | ŽŸ |
| W | ã¡Tñ | ªºŒ÷ | ¥žêY |
| X | OÖÍl | ã¡Tñ | ¥žêY |
| Y | k | ã¡Tñ | ŽŸ |
[iÒcÄÂPŒ€Iè18Œ€}l[W[6Œ@@v25Œ@@Lø[25@